Тест обновдение цен
Стоимость лома Меди
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Стоимость лома Меди | руб / кг | руб / кг | руб / кг |
| Лом блеска | 750 | 760 | 770 |
| Лом куска | 740 | 745 | 750 |
| Лом меди Микс | 730 | 740 | 750 |
| Луженая медь | 630 | 635 | 640 |
| В масле (3% на засор) | 730 | 735 | 740 |
| Медная стружка | 610 | 615 | 620 |
| Кабель медный в изоляции | 680 | 685 | 690 |
Стоимость лома Бронзы
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом бронзы | 520 | 525 | 530 |
| Лом бронзовой стружки (3% на засор) | 375 | 385 | 390 |
| Лом бронзы марочный (БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | 460 | 470 | 475 |
Стоимость лома Латуни
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом латуни | 450 | 460 | 465 |
| Лом латуни радиаторы | 440 | 450 | 455 |
| Лом латунной стружки | 410 | 415 | 420 |
| Лом латуни марочной (ЛС59, ЛС63) | 465 | 470 | 475 |
Стоимость лома Алюминия
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом алюминия электротехнический | 180 | 190 | 193 |
| Лом алюминия пищевой | 170 | 180 | 182 |
| Лом алюминия профиль | 160 | 170 | 175 |
| Лом алюминия моторный | 138 | 140 | 142 |
| Лом алюминия микс | 125 | 130 | 133 |
| Лом алюминия радиаторы | 85 | 88 | 90 |
| Лом алюминия банки | 105 | 110 | 113 |
| Лом алюминиевых дисков | 150 | 155 | 160 |
| Лом алюминия радиаторы с медной трубкой | 250 | 260 | 270 |
| Лом алюминиевой стружки | 90 | 92 | 95 |
| Кабель алюминиевый в изоляции | 140 | 145 | 150 |
Стоимость лома Свинца
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом свинца чистый | 110 | 120 | 125 |
| Лом свинца самоплав | 100 | 110 | 125 |
| Лом грузики от шиномонтажа (засор от 10%) | 80 | 85 | 90 |
Стоимость лома Нержавеющей стали
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом нержавейки 10% габарит | 55 | 56 | 58 |
| Лом нержавейки 10% не габарит | 48 | 49 | 51 |
| Лом нержавейки 8% габарит | 40 | 41 | 42 |
| Лом нержавейки 8% не габарит | 33 | 34 | 35 |
| Лом нержавейки стружка | 25 | 26 | 28 |
Стоимость лома Титана
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом титана BT-1 | 135 | 140 | 145 |
| Лом титана | 115 | 120 | 125 |
| Лом титановой стружки | 100 | 105 | 110 |
Стоимость лома Аккумуляторов Б/У
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом аккумуляторов | 50 | 52 | 55 |
| Лом эбонитовых АКБ | 47 | 49 | 52 |
| Лом щелочных АКБ | дог | дог | дог |
Стоимость лома Электродвигателей Б/У
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Электродвигатели Б/У | 30 | 30 | 35 |
Стоимость лома Цинка (ЦАМ)
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом цинка первичный | — | — | — |
| Лом цинка ЦАМ | 125 | 130 | 135 |
Стоимость лома черных металлов
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом стали | 11 | 11 | 11 |
| Лом чугуна | 11 | 11 | 11 |
Стоимость лома ВК-ТК
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом твердого сплава ВК | 1550 | 1600 | 1650 |
Стоимость лома Олово
| Наименование | от 0 до 100 кг | от 101 до 1000 кг | от 1000 кг |
|---|---|---|---|
| Лом олова | 2100 | 2150 | 2200 |
| Припой (ПОС30), 40, 60, 90 | ДОГ | ДОГ | ДОГ |
| Баббит Б83 | ДОГ | ДОГ | ДОГ |