Тест обновдение цен
Стоимость лома Меди
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом блеска | 840 | 850 | 855 |
| Лом куска | 830 | 840 | 845 |
| Лом меди Микс | 820 | 820 | 835 |
| Луженая медь | 720 | 730 | 735 |
| В масле (3% на засор) | 820 | 830 | 835 |
| Медная стружка | 770 | 780 | 790 |
| Кабель медный в изоляции | Дог | Дог | Дог |
Стоимость лома Бронзы
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом бронзы | 630 | 640 | 650 |
| Лом бронзовой стружки (3% на засор) | 590 | 600 | 610 |
| Лом бронзы марочный (БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | 660 | 670 | 680 |
Стоимость лома Латуни
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом латуни | 520 | 530 | 545 |
| Лом латуни радиаторы | 520 | 530 | 545 |
| Лом латунной стружки | 480 | 490 | 500 |
| Лом латуни марочной (ЛС59, ЛС63) | 540 | 550 | 560 |
Стоимость лома Алюминия
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом алюминия электротехнический | 210 | 220 | 230 |
| Лом алюминия пищевой | 205 | 215 | 220 |
| Лом алюминия профиль | 200 | 210 | 215 |
| Лом алюминия моторный | 153 | 157 | 162 |
| Лом алюминия микс | 150 | 155 | 160 |
| Лом алюминия радиаторы | 95 | 100 | 105 |
| Лом алюминия банки | 115 | 120 | 125 |
| Лом алюминиевых дисков | 160 | 165 | 170 |
| Лом алюминия радиаторы с медной трубкой | 250 | 260 | 270 |
| Лом алюминиевой стружки | 100 | 105 | 110 |
| Кабель алюминиевый в изоляции | 180 | 185 | 190 |
Стоимость лома Свинца
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом свинца чистый | 110 | 120 | 125 |
| Лом свинца самоплав | 100 | 110 | 125 |
| Лом грузики от шиномонтажа (засор от 10%) | 80 | 85 | 90 |
Стоимость лома Нержавеющей стали
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом нержавейки 10% габарит | 55 | 56 | 58 |
| Лом нержавейки 10% не габарит | 48 | 49 | 51 |
| Лом нержавейки 8% габарит | 35 | 38 | 42 |
| Лом нержавейки 8% не габарит | 33 | 34 | 35 |
| Лом нержавейки стружка | 25 | 28 | 30 |
Стоимость лома Титана
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом титана BT-1 | 135 | 140 | 145 |
| Лом титана | 115 | 120 | 125 |
| Лом титановой стружки | 100 | 105 | 110 |
Лом аккумуляторов
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом гелевых АКБ | 40 | 42 | 44 |
| Лом свинцовых АКБ | 43 | 45 | 47 |
| Акб от погрузчиков | 43 | 45 | 47 |
| Электродвигатели Б/У | 30 | 30 | 35 |
| Стоимость лома Цинка (ЦАМ) | 125 | 130 | 132 |
| Лом цинка первичный | — | — | — |
| Лом цинка ЦАМ | 125 | 130 | 135 |
Стоимость лома черных металлов
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом стали | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Лом чугуна | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Стоимость лома ВК-ТК
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом твердого сплава ВК | 3000 | 3100 | 3300 |
Стоимость лома Олово
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом олова | 2200 | 2200 | 2200 |
| Припой (ПОС30), 40, 60, 90 | ДОГ | ДОГ | ДОГ |
| Баббит Б83 | ДОГ | ДОГ | ДОГ |