Тест обновдение цен
Стоимость лома Меди
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом блеска | 825 | 835 | 850 |
| Лом куска | 815 | 825 | 835 |
| Лом меди Микс | 805 | 815 | 825 |
| Луженая медь | 725 | 735 | 745 |
| В масле (3% на засор) | 810 | 820 | 825 |
| Медная стружка | 730 | 740 | 750 |
| Кабель медный в изоляции | Дог | Дог | Дог |
Стоимость лома Бронзы
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом бронзы | 620 | 630 | 640 |
| Лом бронзовой стружки (3% на засор) | 570 | 580 | 590 |
| Лом бронзы марочный (БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | 640 | 650 | 660 |
Стоимость лома Латуни
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом латуни | 510 | 520 | 530 |
| Лом латуни радиаторы | 500 | 510 | 520 |
| Лом латунной стружки | 470 | 480 | 490 |
| Лом латуни марочной (ЛС59, ЛС63) | 540 | 550 | 560 |
Стоимость лома Алюминия
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом алюминия электротехнический | 195 | 200 | 205 |
| Лом алюминия пищевой | 190 | 195 | 200 |
| Лом алюминия профиль | 185 | 190 | 195 |
| Лом алюминия моторный | 138 | 140 | 142 |
| Лом алюминия микс | 135 | 140 | 142 |
| Лом алюминия радиаторы | 85 | 88 | 90 |
| Лом алюминия банки | 100 | 110 | 115 |
| Лом алюминиевых дисков | 150 | 155 | 160 |
| Лом алюминия радиаторы с медной трубкой | 250 | 260 | 270 |
| Лом алюминиевой стружки | 85 | 90 | 95 |
| Кабель алюминиевый в изоляции | 150 | 155 | 160 |
Стоимость лома Свинца
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом свинца чистый | 110 | 120 | 125 |
| Лом свинца самоплав | 100 | 110 | 125 |
| Лом грузики от шиномонтажа (засор от 10%) | 80 | 85 | 90 |
Стоимость лома Нержавеющей стали
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом нержавейки 10% габарит | 55 | 56 | 58 |
| Лом нержавейки 10% не габарит | 48 | 49 | 51 |
| Лом нержавейки 8% габарит | 35 | 38 | 42 |
| Лом нержавейки 8% не габарит | 33 | 34 | 35 |
| Лом нержавейки стружка | 25 | 28 | 30 |
Стоимость лома Титана
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом титана BT-1 | 135 | 140 | 145 |
| Лом титана | 115 | 120 | 125 |
| Лом титановой стружки | 100 | 105 | 110 |
Лом аккумуляторов
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом гелевых АКБ | 37 | 40 | 42 |
| Лом свинцовых АКБ | 40 | 43 | 45 |
| Акб от погрузчиков | 40 | 43 | 45 |
| Электродвигатели Б/У | 30 | 30 | 35 |
| Стоимость лома Цинка (ЦАМ) | 120 | 130 | 132 |
| Лом цинка первичный | — | — | — |
| Лом цинка ЦАМ | 125 | 130 | 135 |
Стоимость лома черных металлов
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом стали | 13 | 13 | 13 |
| Лом чугуна | 13 | 13 | 13 |
Стоимость лома ВК-ТК
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом твердого сплава ВК | 1550 | 1600 | 1650 |
Стоимость лома Олово
| Наименование | от 0 до 100 кг руб / кг | от 101 до 1000 кг руб / кг | от 1000 кг руб / кг |
|---|---|---|---|
| Лом олова | 2100 | 2150 | 2200 |
| Припой (ПОС30), 40, 60, 90 | ДОГ | ДОГ | ДОГ |
| Баббит Б83 | ДОГ | ДОГ | ДОГ |